静岡市清水の中心、価値ある場所に位置したホテルときわ駅南店。http://hoteltokiwa.com/

会員登録お問い合わせリンクサイトマップ
HOME館内のご案内お部屋のご案内アクセスマップ料金予約

宿泊のご予約

和室10畳


」「残 室」→予約可
TEL」→お電話でお問い合わせ下さい(通常料金となります。)
「--」「満室」→予約不可

次の月に進む>>

2009年 和室10畳
【喫煙ルーム】
和室10畳
【禁煙ルーム】
1名様
利用
料 金
2名様
利用
料 金
3名様
利用
料 金
4名様
利用
料 金
1月7日 残1室 残1室 6,700円9,500円12,350円15,200円
1月8日 残1室 残1室 6,700円9,500円12,350円15,200円
1月9日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月10日 残1室 TEL7,315円9,500円12,350円15,200円
1月11日 残1室 TEL7,315円9,500円12,350円15,200円
1月12日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月13日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月14日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月15日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月16日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月17日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月18日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月19日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月20日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月21日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月22日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月23日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月24日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月25日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月26日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月27日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月28日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月29日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月30日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
1月31日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2009年 和室10畳
【喫煙ルーム】
和室10畳
【禁煙ルーム】
1名様
利用
料 金
2名様
利用
料 金
3名様
利用
料 金
4名様
利用
料 金
2月1日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月2日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月3日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月4日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月5日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月6日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月7日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月8日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月9日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月10日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月11日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月12日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月13日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月14日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月15日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月16日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月17日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月18日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月19日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月20日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月21日 満室 満室7,315円9,500円12,350円15,200円
2月22日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月23日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月24日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月25日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月26日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月27日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円
2月28日 残1室 残1室 7,315円9,500円12,350円15,200円

次の月に進む>>